January 2023 COVID-19 DATA      令和5年1月1日 

 

我が国と世界の月別推移比較(WHOデータ     ↑ BACK
 
 
  日  本 世  界
感染者 死者数 死亡率 感染者 死者数 死亡率
2020/2月末 239 5 2.1% 85,977 2,941 3.4%
3月末 1,714 51 3.0% 674,063 34,370 5.1%
4月末 12,135 359 3.0% 2,338,731 186,443 8.0%
5月末 2,763 476 17.2% 2,858,545 142,694 5.0%
6月末 1,742 81 4.6% 4,228,058 137,414 3.3%
7月末 15,779 34 0.2% 6,922,248 165,056 2.4%
8月末 33,493 273 0.8% 8,011,067 175,394 2.2%
9月末 15,145 375 2.5% 8,438,702 161,082 1.9%
10月末 17,382 101 0.6% 11,871,340 180,327 1.5%
11月末 46,368 364 0.8% 16,962,936 271,586 1.6%
12月末 83,544 1,295 1.6% 19,083,386 340,743 1.8%
2021/1月末 156,438 2,240 1.4% 20,664,718 413,712 2.0%
2月末 44,998 2,206 4.9% 11,327,532 308,788 2.7%
3月末 40,372 1,253 3.1% 14,410,159 276,011 1.9%
4月末 114,670 1,081 0.9% 22,241,652 362,354 1.6%
5月末 157,705 2,773 1.8% 19,932,604 381,522 1.9%
6月末 53,672 1,773 3.3% 11,487,610 397,367 3.5%
7月末 115,596 444 0.4% 15,656,240 272,397 1.7%
8月末 555,572 810 0.1% 19,852,030 297,636 1.5%
9月末 230,309 1,611 0.7% 16,101,758 263,854 1.6%
10月末 23,228 663 2.9% 13,444,835 227,093 1.7%
11月末 4,357 91 2.1% 14,841,577 208,850 1.4%
12月末 5,148 30 0.6% 20,372,502 204,125 1.0%
2022
1月末
937,269 397 0.0% 92,756,116 247,974 0.3%
2月末 2,215,715 4,484 0.2% 59,590,353 284,609 0.5%
3月末 1,619,520 4,740 0.3% 51,088,283 193,211 0.4%
4月末 1,308,976 1,496 0.1% 25,027,645 95,973 0.4%
5月末 1,016,451 1,076 0.1% 16,287,366 53,591 0.3%
6月末 499,220 699 0.1% 18,668,517 47,611 0.3%
7月末 3,597,980 1,413 0.0% 30,660,499 63,684 0.2%
8月末 5,844,504 6,870 0.1% 23,938,351 71,046 0.3%
9月末 2,415,039 4,987 0.2% 14,560,293 53,142 0.4%
10月末 1,086,208 2,085 0.2% 12,718,649 44,952 0.4%
11月末 2,381,519 2,798 0.1% 12,028,144 46,530 0.4%
12月末 4,109,453 6,794 0.2% 16,402,351 56,614 0.3%
合計 28,764,223 56,228 0.2% 655,534,837 6,670,696 1.0%

 

 
我が国のCOVID-19による死亡者数は多くなっています。
 
我が国のCOVID-19による各月の感染者数と死亡者数(内閣府数値
 
  感染者数 死亡者数
2020/1月 12 0
2020/2月 193 5
3月 1,930 62
4月 12,089 359
5月 2,511 466
6月 1,747 81
7月 17,373 37
8月 31,981 285
9月 15,045 275
10月 17,529 195
11月 47,158 373
12月 86,541 1,321
2021/1月 154,700 2,261
2月 41,838 2,165
3月 42,300 1,274
4月 117,482 1,067
5月 153,674 2,819
6月 52,977 1,731
7月 126,687 409
8月 567,572 849
9月 208,105 1,607
10月 17,392 619
11月 4,375 92
12月 5,816 33
2022/1月 1,082,695 400
2月 2,106,113 4,897
3月 1,475,036 4,499
4月 1,249,639 1,472
5月 940,734 1,049
6月 469,555 571
7月 3,463,299 1,304
8月 6,173,065 7,295
9月 2,322,438 4,923
10月 1,031,036 1,864
11月 2,486,760 2,985
12月 4,419,528 7,622
合計 28,946,925 57,266

 

 
 
 

我が国の月別PCR検査数ワクチン接種実績

 
  検査人数 1day 死亡者数 月別感染者 ワクチン接種 (2回接種) (3回接種) (4回接種) (5回接種)
2020/2月 1,560 62 5 239          
3月 30,314 978 51 1,714          
4月 114,333 3,811 359 12,135          
5月 123,017 3,968 477 2,763          
6月 120,995 4,033 81 1,742          
7月 314,162 10,134 37 15,779          
8月 617,602 19,923 285 33,493          
9月 567,450 18,915 275 15,145          
10月 549,725 17,733 195 17,382          
11月 773,617 25,787 373 46,368          
12月 1,273,942 41,095 1,321 83,544          
2021/1月 1,883,481 60,757 2,261 156,438          
2月 1,364,325 48,726 2,165 44,998 28,630 0      
3月 1,551,196 50,039 1,274 40,372 974,209 125,580      
4月 1,933,709 64,457 1,067 114,670 3,322,492 917,418      
5月 2,497,052 80,550 2,819 157,705 11,685,074 2,936,373      
6月 1,932,549 64,418 1,731 53,672 34,164,091 13,687,584      
7月 1,907,310 61,526 409 115,596 36,154,904 17,076,134      
8月 3,318,327 107,043 849 555,572 42,430,563 22,626,465      
9月 2,861,736 95,391 1,607 230,309 36,099,151 18,334,805      
10月 1,580,760 50,992 619 23,228 24,460,605 15,525,039      
11月 1,346,280 44,876 92 4,357 7,782,050 6,101,259      
12月 1,328,593 42,858 33 5,148 2,467,693 1,329,518 531,296    
2022/1月 4,185,842 135,027 400 937,269 5,712,373 1,128,324 3,948,921    
2月 5,281,949 188,641 4,897 2,215,715 21,104,830 458,336 19,978,312    
3月 4,242,537 136,856 4,499 1,619,520 28,692,042 401,151 27,472,332    
4月 5,073,537 169,118 1,472 1,308,976 15,617,161 810,846 14,152,982    
5月 3,570,499 115,177 1,049 1,016,451 9,771,021 604,668 8,769,940 2,839  
6月 3,960,079 132,003 571 499,220 4,384,298 285,305 3,401,474 520,470  
7月 6,102,935 196,869 1,304 3,597,980 11,342,636 164,130 1,300,065 9,745,962  
8月 8,939,761 288,379 7,295 5,844,504 18,672,831 200,850 1,929,082 16,296,900  
9月 5,159,538 171,985 4,923 2,415,039 8,953,196 138,254 838,634 7,879,425 158,338
10月 3,109,065 100,292 1,864 1,086,208 7,936,163 76,105 1,030,505 6,587,365 3,275
11月 4,161,858 138,729 2,985 2,381,519 17,478,318 66,972 966,577 7,599,808 8,727,707
12月 5,339,562 172,244 7,622 4,109,453 22,137,619 142,971 928,628 6,424,428 14,495,079
合計 81,779,635   49,644 24,654,770 349,234,331 102,995,116 84,320,120 48,632,769 8,889,320
人口比 82% 67% 39% 7%
成人人口比 96% 78% 45% 8%

 

 
感染者数に対する検査数は、12月で77%(検査した方の8割近くが感染したと言うこと)、

11月は57%、10月 は35%です。 

 

 

 
R4/7月〜R4/11月末1週間平均の主要な国のコロナ感染者数推移(WHO)
 
  7月最終(7/25) 8月最終(8/22) 9月最終(9/19) 10月最終(10/24) 11月最終(11/21) 2022/12月最終(12/19)
感染者数/日 死亡者数/日 感染者数/日 死亡者数/日 感染者数/日 死亡者数/日 感染者数/日 死亡者数/日 感染者数/日 死亡者数/日 感染者数/日 人口100万人当たり 死亡者数/日 2回ワクチン接種/人口比
イギリス 5,372 30 1,862 16 6,006 52 3,381 22 1,887 13 3,987 59 18 75.17%
ドイツ 70,424 26 32,129 9 40,314 20 51,866 21 21,695 10 32,910 394 59 76.05%
フランス 47,381 87 16,730 46 32,784 29 32,106 72 33,130 57 43,235 664 115 81.55%
アメリカ 131,909 375 82,348 403 51,657 355 37,009 455 42,412 373 71,234 216 416 68.70%
ブラジル 40,710 261 14,953 148 6,477 64 5,941 79 15,025 62 36,402 172 133 79.93%
オーストラリア 43,811 91 12,703 60 2,609 24 5,343 12 12,047 15 15,583 74 0 84.29%
インドネシア 5,537 13 4,392 18 1,960 17 2,809 24 5,982 42 932 3 20 63.75%
タイ 2,046 33 1,747 28 709 13 364 5 702 11 414 6 13 77.45%
日本 197,014 94 179,825 284 76,500 94 40,282 52 99,825 128 164,276 1,302 287 81.63%

 

 
 我が国の感染者数は突出しています。以前であったら政府がつぶれた数字かも知れません。

これだけ数字で現れていても、検査数は増やさないつもりのようです。

 ↑ BACK