| 年月 | 期間 | COVID-19 | インフルエンザ | ||||
| 発生者数 | 月計 | 前年同月 | 発生者数 | 月計 | 前年同月 | ||
| 2025年4月 | 4/7-4/13 | 8,138 | 30,846 | 55,187 | 4,621 | 19,617 | 28,212 |
| 4/14-4/20 | 6,852 | 4,627 | |||||
| 4/21-4/27 | 5,360 | 4,209 | |||||
| 4/28-5/4 | 4,227 | 3,039 | |||||
| 2025年5月 | 5/5-5/11 | 3,604 | 15,709 | 64,298 | 2,580 | ||
| 5/12-5/18 | 3,694 | 0 | |||||
| 5/19-5/25 | 3,229 | 0 | |||||
| 5/26-6/1 | 3,227 | 0 | |||||
| 2025年6月 | 6/2-6/8 | 3,544 | 17,793 | 99,106 | 0 | ||
| 6/9-6/15 | 3,455 | 0 | |||||
| 6/16-6/22 | 3,841 | 0 | |||||
| 6/23-6/29 | 5,405 | 0 | |||||
| 6/30-7/6 | 7,615 | 0 | |||||
| 2025年7月 | 7/7-7/13 | 9,263 | 55,992 | 262,439 | 0 | ||
| 7/14-7/20 | 12,069 | 0 | |||||
| 7/21-7-27 | 15,924 | 0 | |||||
| 7/28-8/3 | 21,365 | 0 | |||||
| 2025年8月 | 8/4-8/10 | 23,126 | 120,043 | 200,933 | 0 | ||
| 8/11-8/17 | 22,288 | 0 | |||||
| 8/18-8/24 | 33,275 | 0 | |||||
| 8/25-8/31 | 32,197 | 0 | |||||
| 2025年9月 | 9/1-9/7 | 31,329 | 117,741 | 67,229 | 1,949 | 13,502 | 8,916 |
| 9/8-9/14 | 31,831 | 2,732 | |||||
| 9/15-9/21 | 26,631 | 3,073 | |||||
| 9/22-9/28 | 22,640 | 4,030 | |||||
| 9/29-10/5 | 18,587 | 6,013 | |||||
| 2025年10月 | 10/6-10/12 | 14,303 | 39,137 | 46,406 | 9,074 | 86,943 | 18,571 |
| 10/13-10/19 | 9,900 | 12,576 | |||||
| 10/20-10/26 | 8,665 | 24,276 | |||||
| 10/27-11/2 | 8,777 | 57,424 | |||||
| 2025年11月 | 11/3-11/9 | 7,542 | 29,246 | 39,450 | 84,183 | 616,391 | 48,959 |
| 11/10-11/16 | 7,342 | 145,526 | |||||
| 11/17-11/23 | 6,302 | 196,895 | |||||
| 11/24-11/30 | 5,552 | 173,380 | |||||
| 2025年12月 | 12/1-12/7 | 4,835 | 20,889 | 104,220 | 148,314 | 518,644 | 711,796 |
| 12/8-12/14 | 4,653 | 142,434 | |||||
| 12/15-12/21 | 4,778 | 126,127 | |||||
| 12/22-12/28 | 5,068 | 87,534 | |||||
| 2026年1月 | 12/29-26/1/4 | 3,629 | 39,079 | 129,837 | 33,217 | 377,585 | 439,924 |
| 1/5-1/11 | 5,994 | 39,996 | |||||
| 1/12-1/18 | 5,833 | 43,027 | |||||
| 1/19-1/25 | 7,573 | 63,326 | |||||
| 2026年2月 | 1/26-2/1 | 9,480 | 31,066 | 102,516 | 114,291 | 543,849 | 57,336 |
| 2/2-2/8 | 10,286 | 164,744 | |||||
| 2/9-2/15 | 8,114 | 157,713 | |||||
| 2/16-2/22 | 6,936 | 131,200 | |||||
| 2026年3月 | 2/23-3/1 | 5,105 | 5,513 | 70,641 | 86,175 | 66,827 | 40,517 |
| 3/2-3/8 | 4,783 | 54,516 | |||||
| 3/9-3/15 | 0 | 0 | |||||
| 3/16-3/22 | 0 | 0 | |||||
| 3/23-3/29 | 0 | 0 | |||||
今月から 厚生労働省公表の 定点観測による
新型コロナウイルス感染症に関する報道発表資料(発生状況)と
インフルエンザの発生状況 を
掲示します。インフルエンザはシーズン単位で公表されています。
このため、公表されていない期間は黒塗しております。
月がまたいでいる表中の月計は、測定期間日の日数で按分しております。
COVID-19
の前年比較は2025年より定点数の変更等がありそれ以前との比較はできませんが、
参考までに記載しております。
今シ−ズンのインフルエンザは、11月がピークでその後減少し、2026年2月にまた増えました。