| 年月 | 期間 | COVID-19 | インフルエンザ | ||||
| 発生者数 | 月計 | 前年同月 | 発生者数 | 月計 | 前年同月 | ||
| 2025年4月 | 4/7-4/13 | 8,138 | 30,846 | 55,187 | 4,621 | 19,617 | 28,212 |
| 4/14-4/20 | 6,852 | 4,627 | |||||
| 4/21-4/27 | 5,360 | 4,209 | |||||
| 4/28-5/4 | 4,227 | 3,039 | |||||
| 2025年5月 | 5/5-5/11 | 3,604 | 15,709 | 64,298 | 2,580 | ||
| 5/12-5/18 | 3,694 | 0 | |||||
| 5/19-5/25 | 3,229 | 0 | |||||
| 5/26-6/1 | 3,227 | 0 | |||||
| 2025年6月 | 6/2-6/8 | 3,544 | 17,793 | 99,106 | 0 | ||
| 6/9-6/15 | 3,455 | 0 | |||||
| 6/16-6/22 | 3,841 | 0 | |||||
| 6/23-6/29 | 5,405 | 0 | |||||
| 6/30-7/6 | 7,615 | 0 | |||||
| 2025年7月 | 7/7-7/13 | 9,263 | 55,992 | 262,439 | 0 | ||
| 7/14-7/20 | 12,069 | 0 | |||||
| 7/21-7-27 | 15,924 | 0 | |||||
| 7/28-8/3 | 21,365 | 0 | |||||
| 2025年8月 | 8/4-8/10 | 23,126 | 120,043 | 200,933 | 0 | ||
| 8/11-8/17 | 22,288 | 0 | |||||
| 8/18-8/24 | 33,275 | 0 | |||||
| 8/25-8/31 | 32,197 | 0 | |||||
| 2025年9月 | 9/1-9/7 | 31,329 | 117,741 | 67,229 | 1,949 | 13,502 | 8,916 |
| 9/8-9/14 | 31,831 | 2,732 | |||||
| 9/15-9/21 | 26,631 | 3,073 | |||||
| 9/22-9/28 | 22,640 | 4,030 | |||||
| 9/29-10/5 | 18,587 | 6,013 | |||||
| 2025年10月 | 10/6-10/12 | 14,303 | 39,137 | 46,406 | 9,074 | 86,943 | 18,571 |
| 10/13-10/19 | 9,900 | 12,576 | |||||
| 10/20-10/26 | 8,665 | 24,276 | |||||
| 10/27-11/2 | 8,777 | 57,424 | |||||
| 2025年11月 | 11/3-11/9 | 7,542 | 29,246 | 39,450 | 84,183 | 616,391 | 48,959 |
| 11/10-11/16 | 7,342 | 145,526 | |||||
| 11/17-11/23 | 6,302 | 196,895 | |||||
| 11/24-11/30 | 5,552 | 173,380 | |||||
| 2025年12月 | 12/1-12/7 | 4,835 | 20,889 | 104,220 | 148,314 | 518,644 | 711,796 |
| 12/8-12/14 | 4,653 | 142,434 | |||||
| 12/15-12/21 | 4,778 | 126,127 | |||||
| 12/22-12/28 | 5,068 | 87,534 | |||||
| 2026年1月 | 12/29-26/1/4 | 3,629 | 39,079 | 129,837 | 33,217 | 377,585 | 439,924 |
| 1/5-1/11 | 5,994 | 39,996 | |||||
| 1/12-1/18 | 5,833 | 43,027 | |||||
| 1/19-1/25 | 7,573 | 63,326 | |||||
| 2026年2月 | 1/26-2/1 | 9,480 | 31,066 | 102,516 | 114,291 | 543,849 | 57,336 |
| 2/2-2/8 | 10,286 | 164,744 | |||||
| 2/9-2/15 | 8,114 | 157,713 | |||||
| 2/16-2/22 | 6,936 | 131,200 | |||||
| 2026年3月 | 2/23-3/1 | 5,105 | 18,544 | 70,641 | 86,175 | 176,181 | 40,517 |
| 3/2-3/8 | 4,783 | 54,516 | |||||
| 3/9-3/15 | 4,498 | 44,322 | |||||
| 3/16-3/22 | 4,079 | 37,043 | |||||
| 3/23-3/29 | 3,629 | 24,536 | |||||
| 2026年4月 | 3/30-4/5 | 2,890 | 11,554 | 30,846 | 12,086 | 23,282 | 19,617 |
| 4/6-4/12 | 2,340 | 5,444 | |||||
| 4/13-4/19 | 2,556 | 3,457 | |||||
| 4/20-4/26 | 2,528 | 2,295 | |||||
| 2026年5月 | 4/27-5/3 | 2,170 | 6,300 | 15,709 | 0 | 0 | 0 |
| 5/4-5/10 | 1,266 | 0 | |||||
| 5/11-5/17 | 1,395 | 0 | |||||
| 5/18-5/24 | 1,348 | 0 | |||||
| 5/25-5/31 | 1,361 | 0 | |||||
| 2026年6月 | 6/1-6/7 | 1,589 | 12,486 | 17,793 | 0 | 0 | 0 |
| 6/8-6/14 | 2,147 | 0 | |||||
| 6/15-6/21 | 3,140 | 0 | |||||
| 6/22-6/28 | 4,044 | ||||||
| 2026年7月 | 6/29-7/5 | 5,482 | 30,637 | 55,992 | 0 | ||
| 7/6-7/12 | 7,006 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7/13-7/19 | 7,921 | 0 | |||||
| 7/20-7/26 | 5,706 | 0 | |||||
| 2026年8月 | 7/27-8/2 | 6,332 | 16,637 | 120,043 | 0 | ||
| 8/3-8/9 | 6,578 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8/10-8/16 | 3,896 | 0 | |||||
| 8/17-8/23 | 4,353 | 0 | |||||
| 8/24-8/30 | 0 | 0 | |||||
厚生労働省公表の 定点観測による
新型コロナウイルス感染症に関する報道発表資料(発生状況)と
インフルエンザの発生状況 を
掲示します。インフルエンザはシーズン単位で公表されています。
このため、公表されていない期間は黒塗しております。
月がまたいでいる表中の月計は、測定期間日の日数で按分しております。
インフルエンザの2025/2026シーズンは令和8年4月26日までで発生件数の公開は終わり、次は9月からになります。
COVID-19
の前年比較は2025年より定点数の変更等がありそれ以前との比較はできませんが、
参考までに記載しております。