O

October 2025 COVID-19・Influenza DATA      2025.10.1

  ↑ BACK 

   以前のもの (COVID-19の発生時から)

 

定点観測によるCOVID-19 とインフルエンザ発生数

 

年月 期間 COVID-19 インフルエンザ
発生者数 月計 発生者数 月計
2025年4月 4/7-4/13 8,138 30,846 4,621 19,617
4/14-4/20 6,852 4,627
4/21-4/27 5,360 4,209
4/28-5/4 4,227 3,039
2025年5月 5/5-5/11 3,604 15,709 2,580  
5/12-5/18 3,694 0
5/19-5/25 3,229 0
5/26-6/1 3,227 0
2025年6月 6/2-6/8 3,544 17,793 0  
6/9-6/15 3,455 0
6/16-6/22 3,841 0
6/23-6/29 5,405 0
6/30-7/6 7,615 0
2025年7月 7/7-7/13 9,263 55,992 0  
7/14-7/20 12,069 0
7/21-7-27 15,924 0
7/28-8/3 21,365 0
2025年8月 8/4-8/10 23,126 120,043 0
8/11-8/17 22,288 0
8/18-8/24 33,275 0
8/25-8/31 32,197 0
2025年9月 9/1-9/7 31,329 117,741 1,949 13,502
9/8-9/14 31,831 2,732
9/15-9/21 26,631 3,073
9/22-9/28 22,640 4,030
9/29-10/5 18,587 6,013
 

今月から 厚生労働省公表の 定点観測による

 新型コロナウイルス感染症に関する報道発表資料(発生状況)
 
 
インフルエンザの発生状況 を

掲示します。インフルエンザはシーズン単位で公表されています。
このため、公表されていない期間は黒塗しております。

月がまたいでいる表中の月計は、測定期間日の日数で按分しております。


これ以前のものは 上記 「以前のもの」 をご覧下さい。最終数値が公表されるのは翌月半ば頃になることがあり、後日、公表された数値をいれて更新します。

 

 

 

 ↑ BACK